GRANDWATT
Gwo Limyè Dyezèl Seri TEXAS X8000
Gwo kay limyè dyezèl seri TEXAS X8000 la gen yon ma galvanize 26'3" wotè ak yon wotasyon 359 degre. Li gen pòt laj pou antretyen fasil ansanm ak yon kontwolè fasil pou itilize pou jere lè, jou, semèn, lè solèy kouche rive lè solèy kouche, ak bezwen a distans. Chwa Yanmar oswa Kubota makonnen ak yon altènatè Mecc Alte fè yon konbinezon gagnan. X8000 solid la se yon chwa pafè pou konstriksyon, min, jaden petwòl, evènman, lokasyon, ak aplikasyon militè yo. Konsepsyon kontra enfòmèl ant li ekivalan a plis inite sou yon kamyon oswa nan yon kontenè.
Karakteristik prensipal
6 * 400 W LED, 396,000 Lumèn
Enklinasyon elektrik 90°
Wotasyon elektrik 340°
Gwo kay won teleskopik 9.2 m galvanize cho, tout aksyon yo kondwi idwolikman
Limyè yo limen epi etenn otomatikman, kontwole pa kontwolè a
4 moso pye idwolik style "A"
Gwo pòt zèl mouèt pou antretyen pratik
Gwo tank gaz 348L (92 galon ameriken) ki mache 262 èdtan san mete gaz.
6 * 400W LED oubyen 6 * 600W LED yo opsyonèl.
| Gwo kay won limyè seri X8000 la | ||||||||
| Modèl Estanda | X8000 | |||||||
| Dimansyon | Maksimòm (L*W*H) | 8' 5" (2,565mm) * 9'4½'' (2,860mm) * 26'3'' (8,000mm) | ||||||
| Min. (L * W * H) | 7' 9½" (2,375mm) * 4' 8½" (1,435mm) * 8' 4½" (2,550mm) | |||||||
| Pwa brit | 1,896 liv (860 kg) | |||||||
| Ma ak Limyè | Estrikti | Konsepsyon asye tib 5 seksyon | ||||||
| Aktivasyon | Manyèl | |||||||
| Wotasyon | Manyèl 359° ak peny ki ka fèmen ak kle | |||||||
| Enklinasyon lejè | Manyèl | |||||||
| Vitès maksimòm van an | 68mph (110km/h) | |||||||
| LED | 4 * 350W | 4 * 500W | ||||||
| Flux lumineux | 210,000 Lumèn | 314,000 Lumèn | ||||||
| Motè dyezèl ak tank gaz | Modèl | Kubota Z482-E4B | Kubota Z482-E4B | |||||
| Konsomasyon gaz | 0.198 galon ameriken/èdtan (0.75 lit/èdtan) | 0.264 galon ameriken/èdtan (1.00 lit/èdtan) | ||||||
| Tan maksimòm pou kouri | 253 èdtan | 190 èdtan | ||||||
| Vitès | 1,800 rpm | |||||||
| Kapasite tank | 50 galon ameriken (190 lit) | |||||||
| Altènatè | Modèl | Mecc Alte LT3N-130/4 | ||||||
| Vòltaj | 240/120 VAC | |||||||
| Done Jeneral | Sòti dèlko (Prime) | 3KW/3KVA | ||||||
| Nivo bri dB(A) a 7m | 65.7 dB(A) | |||||||
| Priz oksilyè | 1 priz 2 * 20A/120V | |||||||
| Vitès maksimòm van an | 68mph (110km/h) | |||||||
| Transpò | Chaje oswa Dechaje | Je leve anlè nan sant la, 2 bò ak pòch dèyè pou chariot élévateur | ||||||
| Nimewo nan yon kib 40' wotè | 24 (Ma, wou, estabilizatè yo dwe detache pou chaje) | |||||||











